CANDIDATOS A PRESIDENTE
DEM
PC do B
PCB
PCO
PDT
PEN
PHS
PMDB
PMN
PP
PPL
PPS
PR
PRB
PROS
PRP
PRTB
PSB
PSC
PSD
PSDB
PSDC
PSL
PSOL
PSTU
PT
PT do B
PTB
PTC
PTN
PV
SD
PC do B
PCB
PCO
PDT
PEN
PHS
PMDB
PMN
PP
PPL
PPS
PR
PRB
PROS
PRP
PRTB
PSB
PSC
PSD
PSDB
PSDC
PSL
PSOL
PSTU
PT
PT do B
PTB
PTC
PTN
PV
SD
PARTIDO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO | COLIGAÇÃO |
---|---|---|---|
PSDB | AÉCIO NEVES | 45 | PSDB / PMN / SD / DEM / PEN / PTN /PTB / PTC / PT DO B |
PT | DILMA | 13 | PT / PMDB / PSD / PP / PR / PROS / PDT/ PC DO B / PRB |
PV | EDUARDO JORGE | 43 | PV |
PSDC | EYMAEL | 27 | PSDC |
PRTB | LEVY FIDELIX | 28 | PRTB |
PSOL | LUCIANA GENRO | 50 | PSOL |
PSB | MARINA SILVA | 40 | PHS / PRP / PPS / PPL / PSB / PSL |
PCB | MAURO IASI | 21 | PCB |
PSC | PASTOR EVERALDO | 20 | PSC |
PCO | RUI COSTA PIMENTA | 29 | PCO |
PSTU | ZÉ MARIA | 16 | PSTU |
CANDIDATOS EM MG
GOVERNADOR
DEM
PC do B
PCB
PCO
PDT
PEN
PHS
PMDB
PMN
PP
PPL
PPS
PR
PRB
PROS
PRP
PRTB
PSB
PSC
PSD
PSDB
PSDC
PSL
PSOL
PSTU
PT
PT do B
PTB
PTC
PTN
PV
SD
PC do B
PCB
PCO
PDT
PEN
PHS
PMDB
PMN
PP
PPL
PPS
PR
PRB
PROS
PRP
PRTB
PSB
PSC
PSD
PSDB
PSDC
PSL
PSOL
PSTU
PT
PT do B
PTB
PTC
PTN
PV
SD
PARTIDO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO | COLIGAÇÃO |
---|---|---|---|
PCO | CLEIDE DONÁRIA | 29 | PCO |
PSDC | EDUARDO FERREIRA | 27 | PSDC |
PT | FERNANDO PIMENTEL | 13 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PSOL | FIDÉLIS | 50 | PSTU / PSOL |
PSDB | PIMENTA DA VEIGA | 45 | PSDB / PP / DEM / PSD / PTB / PPS / PV/ PDT / PR / PMN / PSC / PSL / PTC /PTN / SD |
PCB | PROFESSOR TULIO LOPES | 21 | PCB |
PSB | TARCISIO DELGADO | 40 | PSB / PPL / PRTB |
CANDIDATOS EM MG
SENADOR
DEM
PC do B
PCB
PCO
PDT
PEN
PHS
PMDB
PMN
PP
PPL
PPS
PR
PRB
PROS
PRP
PRTB
PSB
PSC
PSD
PSDB
PSDC
PSL
PSOL
PSTU
PT
PT do B
PTB
PTC
PTN
PV
SD
PC do B
PCB
PCO
PDT
PEN
PHS
PMDB
PMN
PP
PPL
PPS
PR
PRB
PROS
PRP
PRTB
PSB
PSC
PSD
PSDB
PSDC
PSL
PSOL
PSTU
PT
PT do B
PTB
PTC
PTN
PV
SD
PARTIDO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO | COLIGAÇÃO |
---|---|---|---|
PSDB | ANTONIO ANASTASIA | 456 | PSDB / PP / DEM / PSD / PTB / PPS / PV/ PDT / PR / PMN / PSC / PSL / PTC / SD |
PT DO B | EDILSON NASCIMENTO | 700 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSTU | GERALDO BATATA | 161 | PSTU / PSOL |
PCO | GRAÇA | 290 | PCO |
PMDB | JOSUÉ ALENCAR | 150 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PSB | MARGARIDA VIEIRA | 400 | PSB / PPL / PRTB |
PCB | PABLO LIMA | 210 | PCB |
PSDC | TARCISIO | 270 | PSDC |
ÚLTIMA ATUALIZACÃO
REALIZADA DIA 2 DE OUTUBRO DE 2014 ÀS 03:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)DADOS FORNECIDOS PELO TSE
MAIS INFORMAÇÕES: www.tse.jus.br
REALIZADA DIA 2 DE OUTUBRO DE 2014 ÀS 03:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)DADOS FORNECIDOS PELO TSE
MAIS INFORMAÇÕES: www.tse.jus.br
CANDIDATOS EM MG
DEPUTADO FEDERAL
DEM
PC do B
PCB
PCO
PDT
PEN
PHS
PMDB
PMN
PP
PPL
PPS
PR
PRB
PROS
PRP
PRTB
PSB
PSC
PSD
PSDB
PSDC
PSL
PSOL
PSTU
PT
PT do B
PTB
PTC
PTN
PV
SD
PC do B
PCB
PCO
PDT
PEN
PHS
PMDB
PMN
PP
PPL
PPS
PR
PRB
PROS
PRP
PRTB
PSB
PSC
PSD
PSDB
PSDC
PSL
PSOL
PSTU
PT
PT do B
PTB
PTC
PTN
PV
SD
PARTIDO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO | COLIGAÇÃO |
---|---|---|---|
PPS | ABDIAS BRAZ | 2340 | PPS / PV / PDT |
PSL | ADEILSON GAGUINHO | 1750 | PSC / PTC / PSL |
PROS | ADEIR BATISTA | 9020 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PRP | ADELMO | 4488 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PT | ADELMO LEAO | 1350 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PROS | ADEMIR CAMILO | 9010 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PTN | ADILSON DA VALE VERDE | 1945 | PTN / PSDC |
PR | ADILSON PÉ DE CHUMBO | 2255 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PT DO B | ADMAR SOARES | 7081 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PT DO B | ADRIAN PAZ | 7072 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSC | ADRIANA PINHEIRO | 2015 | PSC / PTC / PSL |
PT | ADRIANE DE MIRANDA | 1381 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PV | ADRIANINHA MARQUES | 4326 | PPS / PV / PDT |
PSB | ADRIANO FERREIRA | 4067 | PSB / PPL / PRTB |
PTB | ADÃO GOMES | 1405 | PTB / PMN |
PR | AELTON FREITAS | 2222 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PSB | ALAERSON CHAVES | 4030 | PSB / PPL / PRTB |
PTN | ALAIDE PIMENTA | 1993 | PTN / PSDC |
PSB | ALBERTINHO TAMEIRÃO | 4025 | PSB / PPL / PRTB |
PDT | ALDENI GUERRA | 1267 | PPS / PV / PDT |
PSL | ALESSANDRA MACHADO | 1707 | PSC / PTC / PSL |
PTC | ALEXANDRE GOMES | 3670 | PSC / PTC / PSL |
PSB | ALEXANDRE KALIL | 4013 | PSB / PPL / PRTB |
PSL | ALEXANDRE LIMA | 1744 | PSC / PTC / PSL |
PHS | ALEXANDRE MAGNO | 3131 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PMDB | ALEXANDRE MARQUES | 1519 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PV | ALEXANDRE QUARESMA | 4355 | PPS / PV / PDT |
PTN | ALICIO | 1999 | PTN / PSDC |
PSB | ALOISIO SANTOS NEIVA | 4011 | PSB / PPL / PRTB |
PRP | ALOYSIO CUNHA | 4437 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSOL | ALVARO LOBO | 5020 | PSTU / PSOL |
PSB | ALVIMAR ROGERIO | 4090 | PSB / PPL / PRTB |
PRB | ANDERSON ADAUTO | 1015 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PSC | ANDRE TURCI | 2017 | PSC / PTC / PSL |
PPS | ANDREA NEVES | 2307 | PPS / PV / PDT |
PSL | ANDREIA BOTELHO | 1723 | PSC / PTC / PSL |
PTC | ANDREIA PACHECO | 3612 | PSC / PTC / PSL |
PDT | ANDRESA | 1292 | PPS / PV / PDT |
PHS | ANDRESSA FREIRE | 3111 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSTU | ANDRÉ NOGUEIRA | 1623 | PSTU / PSOL |
PTC | ANGELA FIA | 3630 | PSC / PTC / PSL |
PRB | ANGELA MAIRINK | 1002 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PRTB | ANGELA MARIA | 2852 | PSB / PPL / PRTB |
PSOL | ANGELO AMARO | 5070 | PSTU / PSOL |
PSTU | ANINHA | 1680 | PSTU / PSOL |
PSL | ANINHA DO NAÚTICO | 1721 | PSC / PTC / PSL |
PSB | ANTONIO C DUARTE | 4016 | PSB / PPL / PRTB |
DEM | ANTÔNIA DE JESUS | 2514 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PTB | ARQUIMEDES BORGES | 1477 | PTB / PMN |
PSDB | ASSIS MINEIRO BRASIL | 4544 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PRP | ATALIBA | 4445 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PT | AUGUSTA ROCHA | 1317 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PPS | AÉCIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES | 2330 | PPS / PV / PDT |
PT DO B | BAIANA DO LUIS AMERICANO | 7042 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSOL | BARTOLOMEU FIGUEIREDO – BARTO | 5028 | PSTU / PSOL |
PTC | BEL DETETIVE | 3644 | PSC / PTC / PSL |
PR | BILAC PINTO | 2245 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PHS | BISPO DAMASCENO | 3103 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PTC | BISPO JOÃO GOMES DA SILVA | 3640 | PSC / PTC / PSL |
PSOL | BIZUTE – LUIZ BIZUTE | 5053 | PSTU / PSOL |
PT | BLACK | 1345 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PSDB | BONIFÁCIO ANDRADA | 4566 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PDT | BRANDÃO DA LIVRARIA | 1280 | PPS / PV / PDT |
PMDB | BRENO CARONE | 1522 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PDT | BRUNA CARLA | 1204 | PPS / PV / PDT |
PTC | BRUNNY | 3645 | PSC / PTC / PSL |
PMDB | BRUNO BORGES | 1566 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PSDB | BUENO BRANDÃO | 4567 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PV | BUIÚ DE ZEZITO | 4303 | PPS / PV / PDT |
PTN | CABO CAMARGO | 1978 | PTN / PSDC |
PT DO B | CABO COELHO | 7010 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PDT | CABO MATEUS | 1203 | PPS / PV / PDT |
PDT | CABO SILVIO CESAR | 1238 | PPS / PV / PDT |
PMDB | CACILDA CARVALHO | 1505 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PSDB | CAIO NARCIO | 4520 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PPL | CANJIQUINHA | 5413 | PSB / PPL / PRTB |
PSB | CAPITÃO COSTA JÚNIOR | 4055 | PSB / PPL / PRTB |
PSTU | CARINE MARTINS | 1688 | PSTU / PSOL |
PSD | CARLA CRISTINA | 5520 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PPS | CARLINHOS FIO | 2324 | PPS / PV / PDT |
PEN | CARLOS ALBERTO | 5113 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSL | CARLOS CUNHA | 1747 | PSC / PTC / PSL |
PDT | CARLOS DIAMANTINO | 1254 | PPS / PV / PDT |
PT | CARLOS DO MG | 1390 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PTN | CARLOS FERREIRA | 1921 | PTN / PSDC |
DEM | CARLOS MELLES | 2555 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PSDB | CARLOS MOSCONI | 4513 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PTN | CARLOS TABORDA | 1972 | PTN / PSDC |
PTC | CARLOS WAGNER | 3651 | PSC / PTC / PSL |
PT | CAROLINA | 1360 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PV | CELENE GOMES | 4390 | PPS / PV / PDT |
PSB | CELESTE FERNANDES | 4022 | PSB / PPL / PRTB |
SD | CELIA BENEVIDES | 7727 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PT DO B | CELIA DA CRECHE | 7031 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PT DO B | CELTON MESQUITA | 7057 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PT DO B | CEM DA BICICLETA | 7024 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PT | CESAR CAROLINO | 1301 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PT DO B | CESINHA DA AUTO ESCOLA | 7019 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
SD | CEZINHA | 7700 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PTB | CHARLIN | 1425 | PTB / PMN |
PSDC | CHIBA | 2720 | PTN / PSDC |
PT | CHIQUINHO MACIEL | 1366 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PSD | CHRISTIANE PRINCE | 5590 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PSB | CIDA | 4070 | PSB / PPL / PRTB |
PTC | CIDA EULALIO | 3618 | PSC / PTC / PSL |
PC DO B | CIDA VIEIRA | 6569 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PTN | CIRLAINE LIBERATO | 1951 | PTN / PSDC |
PTC | CLARA | 3660 | PSC / PTC / PSL |
PTN | CLAUDIA SANTOS | 1927 | PTN / PSDC |
PSL | CLAUDINÊ BATALHA | 1722 | PSC / PTC / PSL |
PTC | CLAUDIO NAVES | 3678 | PSC / PTC / PSL |
PSB | CLESINHO | 4003 | PSB / PPL / PRTB |
PT DO B | CLOVIS GARCIA | 7003 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSL | CLÉSIO DO SACOLÃO | 1789 | PSC / PTC / PSL |
PTC | COMANDANTE FRANÇA | 3663 | PSC / PTC / PSL |
SD | CORONEL MAC DOWEL | 7766 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PRB | CORONEL RAMALHO | 1020 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PT DO B | CRESTON (TECO) | 7014 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSL | CRISTIANE APARECIDA | 1785 | PSC / PTC / PSL |
PT DO B | CRISTINA FREITAS | 7026 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
DEM | CRISTINA VILELA | 2580 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PMDB | CROVYMARA | 1578 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PPS | CYRANO | 2333 | PPS / PV / PDT |
PMDB | CÁTHIA ÍNDIO DO BRASIL | 1509 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PEN | DALTON HENRIQUE DE ALBUQUERQUE | 5170 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PV | DANIEL SIMIÃO | 4399 | PPS / PV / PDT |
PSTU | DANIEL WARDIL | 1644 | PSTU / PSOL |
DEM | DAVID DA SILVA | 2599 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PTC | DECINHO BARBEIRO | 3600 | PSC / PTC / PSL |
PTN | DELEGADO EDSON MOREIRA | 1907 | PTN / PSDC |
PMDB | DENISE FERREIRA | 1588 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PMN | DETINHO | 3312 | PTB / PMN |
PSD | DEYSE COSTA | 5580 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PSD | DIEGO ANDRADE | 5555 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PP | DIMAS FABIANO | 1111 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PTB | DINA | 1402 | PTB / PMN |
PSDB | DINAERTI CARVALHO | 4528 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PDT | DINHO DO BAR | 1290 | PPS / PV / PDT |
PSDB | DINO | 4501 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PV | DIVA DA RECICLAGEM | 4302 | PPS / PV / PDT |
PSL | DIVA DOMINGOS | 1711 | PSC / PTC / PSL |
PTC | DIVINO | 3646 | PSC / PTC / PSL |
PRTB | DJALBERT JOSÉ DE ALMEIDA | 2828 | PSB / PPL / PRTB |
PT DO B | DOMINGOS DE CASTRO | 7040 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSDB | DOMINGOS SÁVIO | 4560 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PDT | DOUTOR BETINHO | 1236 | PPS / PV / PDT |
PTC | DOUTOR FLÁVIO | 3611 | PSC / PTC / PSL |
SD | DR GRILO | 7789 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PT DO B | DR RAIMUNDO SILVA | 7001 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSC | DR. BONI | 2020 | PSC / PTC / PSL |
PT | DR. CARLOS EINSTEIN | 1332 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PV | DR. FERNANDO MORAES | 4312 | PPS / PV / PDT |
PPL | DR. GERALDO | 5410 | PSB / PPL / PRTB |
PT DO B | DR. GERALDO HILARIO | 7000 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PMN | DR. GILBERTO BERNAL | 3335 | PTB / PMN |
PMN | DR. MARCO ANTONIO | 3340 | PTB / PMN |
PDT | DR. RICARDO SARAIVA | 1206 | PPS / PV / PDT |
PCB | DR. ZOCRATO | 2122 | PCB |
PDT | DR.ATILAS | 1200 | PPS / PV / PDT |
PRB | DRA. ARIADNA | 1000 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PPS | DRA. REGINA CIOFFI | 2345 | PPS / PV / PDT |
PSB | DRA. SALMA | 4000 | PSB / PPL / PRTB |
PSDB | DRA. WAL | 4554 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PMN | DÂMINA PEREIRA | 3333 | PTB / PMN |
PPS | EDENILSON DURÃES | 2322 | PPS / PV / PDT |
PSB | EDIVAM TEODORO | 4027 | PSB / PPL / PRTB |
PEN | EDMAR XAVIER | 5110 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PT DO B | EDMUNDO CHOCOLATE MIGUEL | 7023 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PDT | EDNA SANTOS | 1210 | PPS / PV / PDT |
PDT | EDNA SARMENTO | 1232 | PPS / PV / PDT |
PTB | EDNEIA LIMA | 1455 | PTB / PMN |
PTC | EDSON BITENCOURT | 3623 | PSC / PTC / PSL |
PT DO B | EDSON SOARES | 7089 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSDB | EDUARDO BARBOSA | 4535 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PT DO B | EDUARDO MAIA | 7008 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSDB | ELBE BRANDÃO | 4530 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PV | ELI MELO | 4363 | PPS / PV / PDT |
PT DO B | ELIAS GALDINO | 7087 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PT DO B | ELISEU PERUEIRO | 7045 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PT DO B | ELIZA GALLO | 7027 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PTC | ELIZABETH | 3613 | PSC / PTC / PSL |
PTB | ELIZEU ASSIS | 1409 | PTB / PMN |
DEM | ELMIRO NASCIMENTO | 2520 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PSB | ELZI CANTORA | 4007 | PSB / PPL / PRTB |
PSOL | ENEAS | 5077 | PSTU / PSOL |
PT | ENGENHEIRO GILSON QUEIROZ | 1377 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PTB | EROS BIONDINI | 1433 | PTB / PMN |
PTB | ESCARLET ORRANA | 1403 | PTB / PMN |
PTC | ESIO LEVINO | 3619 | PSC / PTC / PSL |
SD | ESTER L. | 7788 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PTB | EUCLYDES PETTERSEN | 1415 | PTB / PMN |
PDT | EUSTAQUIO BINI | 1230 | PPS / PV / PDT |
PTN | EVA MORAES | 1902 | PTN / PSDC |
PR | EVANDRO MIZAEL | 2212 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PSB | EVANDRO PEDRAS MARTELINHO | 4051 | PSB / PPL / PRTB |
PMN | EVANILDA GOMES | 3339 | PTB / PMN |
PDT | EVELIN | 1278 | PPS / PV / PDT |
PV | FABIANA NUNES | 4323 | PPS / PV / PDT |
SD | FABIANO DINIZ | 7747 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PV | FABINHO RAMALHO | 4311 | PPS / PV / PDT |
PPS | FABIO ANTONIO | 2312 | PPS / PV / PDT |
PSL | FABIO ZOOI | 1701 | PSC / PTC / PSL |
DEM | FATIMA VARGAS | 2570 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PSTU | FELIPE FONSECA | 1617 | PSTU / PSOL |
PT DO B | FERNANDO BORJA | 7077 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PRB | FERNANDO FRANCO | 1045 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PT DO B | FERRARA | 7060 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PPL | FRANCISCO RUBIÓ | 5454 | PSB / PPL / PRTB |
PCB | FREDERICO ESTOPA | 2199 | PCB |
PT DO B | FYLÉ DO BARRETÃO | 7007 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSDB | FÁBIO | 4599 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PSL | FÁTIMA TAVARES | 1745 | PSC / PTC / PSL |
PT | GABRIEL GUIMARÃES | 1311 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PHS | GABRIELA ROSA DOS SANTOS | 3113 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PT | GALILEU | 1305 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PDT | GELÉIA | 1245 | PPS / PV / PDT |
PRB | GEORGE HILTON | 1010 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PPL | GERALDO DA CARROCERIA | 5477 | PSB / PPL / PRTB |
PCB | GERALDO FUMAÇA | 2111 | PCB |
PSB | GERALDO MAGELA CEGUINHO | 4008 | PSB / PPL / PRTB |
PSD | GERALDO THADEU | 5540 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PMDB | GI FERREIRA | 1545 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PSTU | GILBERTO CUNHA | 1606 | PSTU / PSOL |
PSC | GILBERTO PIRES | 2016 | PSC / PTC / PSL |
PSDB | GIOVANE GAVIO DO VOLEI | 4533 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PTN | GIOVANI BATISTA | 1980 | PTN / PSDC |
PDT | GISELE DE DANIEL | 1286 | PPS / PV / PDT |
PSB | GLEIBE TERRA | 4033 | PSB / PPL / PRTB |
PSL | GLEISER BORONI | 1700 | PSC / PTC / PSL |
PRB | GREYCE ELIAS | 1011 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PSB | GUSTAVO CESAR OLIVEIRA | 4080 | PSB / PPL / PRTB |
PHS | GUSTAVO MITRE | 3100 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSTU | GUSTAVO OLÍMPIO | 1601 | PSTU / PSOL |
SD | GUSTAVO PERRELLA | 7745 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PROS | GUSTAVO PIRES | 9090 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PPL | HELDER AGOSTINHO CARRARA | 5432 | PSB / PPL / PRTB |
PT DO B | HELENA SANTOS | 7004 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSC | HELENICE CUNHA | 2077 | PSC / PTC / PSL |
PSDC | HELGA GREINER | 2712 | PTN / PSDC |
PTN | HELIO LEITAO | 1953 | PTN / PSDC |
PT DO B | HELVECIO DA COBAL | 7036 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PPS | HELY COELHO | 2350 | PPS / PV / PDT |
PSB | HENRIQUE BARRETO | 4099 | PSB / PPL / PRTB |
PT DO B | HIE HIE | 7074 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSTU | HUENDER FRANCO ADVOGADO | 1633 | PSTU / PSOL |
PPS | HUMBERTO SOUTO | 2360 | PPS / PV / PDT |
PMDB | HÉLIO COSTA | 1513 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PTB | IARA MARTINS | 1489 | PTB / PMN |
PV | IARINHA ESTEVES | 4315 | PPS / PV / PDT |
PMDB | ILANA ARAÚJO | 1540 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PPS | ILDEIA OTTONI | 2328 | PPS / PV / PDT |
PDT | INDIA ALVES | 1242 | PPS / PV / PDT |
PTC | IRACI CHAVES | 3652 | PSC / PTC / PSL |
PSB | IRIS CHAVES | 4069 | PSB / PPL / PRTB |
PSL | IRMÃO NELSON | 1715 | PSC / PTC / PSL |
PT DO B | ISA MOTA | 7029 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSB | ISAIAS SILVESTRE | 4077 | PSB / PPL / PRTB |
PPS | IZABELA | 2310 | PPS / PV / PDT |
PSTU | IZABELLA LOURENÇA | 1610 | PSTU / PSOL |
PSD | JACINTA DE SETUBINHA | 5509 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PTC | JACKSON MOTOBOY | 3672 | PSC / PTC / PSL |
PSD | JAIMINHO MARTINS | 5550 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
DEM | JAIRO ATAIDE | 2525 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PV | JAKSON AUGUSTO | 4384 | PPS / PV / PDT |
PMDB | JAMIR ANDRADE | 1569 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PTB | JANDER FILARETTI | 1440 | PTB / PMN |
PDT | JANETE CHAGAS | 1252 | PPS / PV / PDT |
PTN | JANIO SANTOS | 1911 | PTN / PSDC |
PTN | JAPAO | 1901 | PTN / PSDC |
PMN | JAQUELINE BERNARDES | 3394 | PTB / PMN |
PT DO B | JARI MENDONCA | 7015 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSL | JEFFERSON BASTOS | 1780 | PSC / PTC / PSL |
PDT | JEFINHO | 1299 | PPS / PV / PDT |
PCB | JESSICA NICOLAI | 2132 | PCB |
PSOL | JESSICA VIANA | 5005 | PSTU / PSOL |
PSDB | JOAO BATISTA FOGUIM | 4511 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PROS | JOAO PEREIRA | 9088 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PHS | JOAQUIM ARAGUAIA | 3140 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PTB | JOCANE | 1466 | PTB / PMN |
PSDB | JOICE MANGABEIRA | 4587 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PTB | JORCELINO CARDOSO | 1422 | PTB / PMN |
PSTU | JORDANO CARVALHO | 1600 | PSTU / PSOL |
PT | JORGE PAULUCI | 1302 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PSOL | JORGE TORQUATO | 5044 | PSTU / PSOL |
PSL | JOSE ANTONIO MENDONÇA | 1770 | PSC / PTC / PSL |
PSC | JOSE DO CARMO | 2012 | PSC / PTC / PSL |
PT | JOSE MARCIO | 1356 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PHS | JOSE MARIA DE NOVA CONTAGEM | 3177 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PT DO B | JOSE RENATO BENCAO | 7017 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSL | JOSE ROBERTO FAGUNDES | 1710 | PSC / PTC / PSL |
PSTU | JOSIANE DE BOUCHERVILLE | 1677 | PSTU / PSOL |
PSD | JOSÉ HUMBERTO | 5521 | DEM / PSDB / PP / PR / PSD / SD |
PMN | JOÃO CHICO | 3345 | PTB / PMN |
PDT | JUAREZ MUNIZ | 1244 | PPS / PV / PDT |
PHS | JULIANE LOURDES SILVA | 3114 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSC | JULIO ALVES DA SILVA | 2001 | PSC / PTC / PSL |
PSB | JULIO DELGADO | 4050 | PSB / PPL / PRTB |
PSL | JUNINHO BEREGENO | 1740 | PSC / PTC / PSL |
PSTU | JUVET | 1675 | PSTU / PSOL |
PC DO B | JÔ MORAES | 6565 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PT DO B | KELMA COSTA | 7064 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PHS | KENNYA CRISTINA | 3116 | PT DO B / PRP / PHS / PEN |
PSB | KEZIM MARTINS | 4085 | PSB / PPL / PRTB |
PT | LAUDENY REGINA | 1398 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PMDB | LAUDÍVIO CARVALHO | 1580 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
PV | LAURENCE BORGES | 4340 | PPS / PV / PDT |
PRB | LAURINHA | 1040 | PT / PMDB / PC DO B / PROS / PRB |
